產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 電導率儀 > MP515-01上海三信臺式高精密度電導率儀
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 電計:±0.5 % FS,配套:±0.80 %FSFS | 溫度測量范圍 | -10℃ ~ 110℃℃ |
鹽度測量范圍 | 0-100ppt | 電阻率測量范圍 | 0-100MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-100g/l | 電導率測量范圍 | 0 ~2×106μS/cmmS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 單參數 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,制藥 |
上海三信臺式高精密度電導率儀MP515-01
產品描述:
符合國際規范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性,測量值穩定時顯示笑臉圖標。
采用先進的自動變頻和自動調壓技術,使常數 K=1 的電導電極的測量范圍擴展 10 倍,只需一點校準,即可滿足 100 mS/cm 范圍內的測量精度要求,是本儀器的一點校準功能。
自動識別 8 種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。
自動選擇電導率測量量程,對小于 10μS/cm 的高純水,儀器自動進行非線性溫度補償測試,大大提高了高純水的測量準確度,特別適合電力、微電子和醫藥行業的使用。
標配 2401T-M 高精度玻璃電導電極 , 設計用于高精度實驗室的電導率測量,無鉛玻璃外殼,耐腐蝕 ; 特殊的腔體結構增強測量穩定性; 鉑黑工藝大大提高了測量的精度和穩定性 ; 內置熱敏測溫元件可同時測試溫度并支持自動溫度補償。
符合 IP54 防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。
上海三信臺式高精密度電導率儀MP515-01技術參數:
電導率 |
測量范圍 | 電導率:(0 ~2×106)μS/cm,分為六段量程: (0.00~20.00)μS/cm;(20.0~200.0)μS/cm; (200~2000)μS/cm; (2.00~20.00)mS/cm; (20.0~200.0)mS/cm; (200~2000)mS/cm(K=10)。電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±0.5 % FS,配套:±0.80 %FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數 | 0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 cm-1 | |
參比溫度 | 25℃、20℃ 和 18℃ | |
溫度 | 測量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 600 組 |
儲存內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態、測量日期、測量時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環境溫度 | (5~40)℃ |
環境濕度 | ≤ 80% | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產品咨詢