產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 電導率儀 > MP522上海三信精密pH/電導率儀
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 /1mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
溫度測量范圍 | 0-50℃ | 鹽度測量范圍 | 0-100ppt |
電阻率測量范圍 | 0-100MΩ·cm | TDS測量范圍 | 0-100g/l |
電導率測量范圍 | 0.00~20.00μS/cm,200~2000)mS/cmmS/cm | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
上海三信精密pH/電導率儀MP522
產品描述:
符合國際規(guī)范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性,測量值穩(wěn)定時顯示笑臉圖標。
自動識別 13 種 pH 標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST 系列、中國系列和自定義溶液。
可設置高純水 pH 測量模式和加氨純水 pH 測量模式,對這二種特殊的 pH 測量模式,除了一般的斜率溫度補償外,還增加了溶液溫度補償功能,大大提高了測量準確度,特別適合電力、石化等行業(yè)使用。
有 EH 氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電極電位的 ORP 值。
采用先進的自動變頻和自動調壓技術,使常數 K=1 的電導電極的測量范圍擴展 10 倍,只需一點校準,即可滿足 200 mS/cm 范圍內的測量精度要求。
自動識別 8 種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。
自動選擇電導率測量量程,對小于 10μS/cm 的高純水,儀器自動進行非線性溫度補償測試,大大提高了高純水的測量準確度,特別適合電力、微電子和醫(yī)藥行業(yè)的使用。
標配 201T-M 塑殼 pH/ATC 三復合電極、LabSen 211 玻璃 pH 復合電極、2401-M 塑殼電導電極、MP500 溫度電極。
儀器符合 IP54 防塵防濺等級,所有插口都有硅膠帽密封保護。
上海三信精密pH/電導率儀MP522技術參數:
pH | 測量范圍 | (-2.000 ~ 19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH | |
準確度 | 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | |
穩(wěn)定性 | ±0.002 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動或手動) | |
mV | 測量范圍 (mV/ORP) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | ±0.03% FS | |
電導率 |
測量范圍 | 電導率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 /1mS/cm | |
精確度 | 電計:±0.50% FS,配套:±0.80%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10/ 100 cm-1 | |
參比溫度 25℃ | 25℃、20℃ 和 18℃ | |
溫度 | 測量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 900 組 |
儲存內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態(tài)、測量日期、測量時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
質量和安全認證 | ISO9001, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 40 ℃(0.01 級) 15 ~ 30 ℃(0.001 級) |
環(huán)境濕度 | ≤ 75% | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產品咨詢