產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 水果硬度計 | 儀器類型 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,制藥 |
上海三信便攜式水質硬度儀YD300
產品描述:
用于高精度測量水溶液的硬度值(鈣鎂離子濃度),適合在現場和實驗室使用。
傳感器采用 601-S 型水硬度復合電極,它由測量電極、參比電極和溫度電極組合而成,具有結構新穎、電位穩定、響應快速 , 使用方便的特點。
電子單元采用智能型芯片設計,具有自動校正、自動溫度補償、數據儲存、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
可選擇八種水硬度單位:mmol/L、mg/L(CaCO ?)、mg/L(CaO)、mmol/L(Boiler)、mg/L(Ca)、ofH(法國度)、odH(德國度)和 oeH(英國度)。
有穩定顯示模式,測量值穩定時顯示“ "圖標。
配備 B1、B2 和 B3 三種校正溶液。
帶藍色背光的 LCD 顯示屏。
儀器電路板采用 SMT 貼片工藝,提高了產品加工的可靠性。
可靠的防水型設計(防水等級 IP57)。
手提箱包裝,配置所有附件,使用更方便。
上海三信便攜式水質硬度儀YD300技術參數:
水硬度 | 測量范圍 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO ? ); (0 ~ 100)ofH( 法國度 ); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)odH( 德國度 ); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)oeH ( 英國度 )。 |
分辨率 | 0.01 和 0.1 水硬度單位 | |
準確度 | ±5% FS | |
溫度補償范圍 | (5 ~ 50)℃(自動) | |
校正溶液及浸泡液 | B1 校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2 校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3 校正溶液 — 2.00 mmol/L 浸泡液在活化電極時做浸泡液使用 | |
校正方式 | (a) B1/B2 校正—采用 B1 和 B2 校正溶液,適用于 < 2.00×10-2 mmol/L 的低濃度水質,如鍋爐用水。 (b) B2/B3 校正—采用 B2 和 B3 校正溶液,適用于一般水質。 | |
溫度 | 測量范圍 | 0 ~ 60℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | ±0.5℃ | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 99 組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位、溫度值和校正方式。 | |
電源 | AA 電池 2 節(1.5V×2) | |
IP 等級 | IP57 防塵防水 | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g; 手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2000 和 CE |
裝箱套裝:
YD300 型水硬度電計 | 1臺 |
601-S 型水硬度電極 | 1支 |
AA 電池(1.5V,已安裝) | 2節 |
水硬度電極校正溶液 / 100ml(B1、B2 和 B3 三種) | 各1瓶 |
水硬度浸泡溶液(50ml) | 1瓶 |
20ml 測量杯 | 6個 |
測量杯底座 | 1個 |
手提箱 | 1個 |
使用說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |
產品咨詢