產品中心
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 精度 | ≤ ± 0.5%% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 0-50℃ | 分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU)NTU |
測量范圍 | 0 ~ 1000 NTU(FNUNTU | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,制藥 |
上海三信便攜式濁度儀(白光/功能型)TN500
產品描述:
儀器采用 90°散射光測量,鎢燈 光源(簡稱白光),波長 400~600nm,符合 HJ 1075-2019 標準和美國 EPA180.1 標準 , 用于測量水溶液的濁度,適合在實驗室或現場使用。白光濁度儀出色的低濁度測量技術,尤其適合測試自來水、飲用水等低濁度度樣品溶液。
支持自動校準、操作導航、菜單設置、實時時鐘顯示、查看校準時間、自動關機和低電壓指示等智能化功能。
標配長效聚合物校準溶液溶液,通過 EPA 和 ASTM 認證,一年有效期,安全無毒,無需配制,使用方便。
0~1000NTU 自動切換量程。
TruRead 讀數模式:可設置連續測量次數,在一個界面上顯示所有測量值,生成最大值、最小值和平均值,并可儲存該測量界面。可提高測量精度,尤其適合快速沉降且測量值持續變化的樣品溶液。
零濁度誤差提醒功能:儀器有零點校準功能和零點超誤差提示,確保低濁度溶液的測量準確性。
200 組 GLP 數據儲存、回顯、刪除,USB 信號輸出。
大尺寸的 TFT 彩色顯示屏,多語言圖文導航(中文、英文、西班牙文),操作方便。
符合 IP67 的密封等級要求 , 適合野外和現場使用。
配置專用手提箱,內含校準溶液和測試瓶等全套配件,攜帶和使用更加方便。
上海三信便攜式濁度儀(白光/功能型)TN500技術參數:
測量方法 | 90°散射光測量,符合 HJ 1075-2019、EPA180.1 標準 |
光源 | 鎢絲燈(波長 400~600nm) |
測量范圍 | 0 ~ 1000 NTU(FNU),自動切換量程0.01~19.99 NTU(FNU) 20.0~99.9 NTU(FNU) 100~1000 NTU(FNU) |
示值誤差 | ≤ ±6% |
重復性 | ≤ ± 0.5% |
零點漂移 | ≤ ± 0.5FS/30min |
穩定性 | ≤ ± 0.5FS/30min |
分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU) |
校準標準 | 聚合物溶液或 Formazin 溶液:0、20、100、400 和 800NTU(FNU) |
檢測器 | 硅光電池 |
讀數模式 | 常規模式(按鍵讀數)和 TruRead 模式 |
數據記錄 | 200 組 |
信號輸出 | USB |
校準記錄 | 可查看校準日期和時間 |
顯示屏 | TFT 彩色顯示屏 |
樣品瓶 | Φ25×60 mm,高硼硅玻璃,帶瓶蓋 |
樣品容量 | 18 ml |
電源 | AA 電池4節 |
工作條件 | 溫度:0~50℃;相對濕度: 30℃時 0~90%,40℃時 0~80%,50℃時 0~70%, 無冷凝 |
儲存條件 | 儀器 : -40~60℃,校準溶液 : 5~30℃。 |
儀表密封等級 | IP67 |
質量和認證 | ISO9001:2015 和 CE |
保質期 | 儀器 2 年 ( 從購買日期起算 ), 校準溶液 1 年 ( 以出廠日期起算 ) |
尺寸和重量 | 儀表:(90×203×80)mm / 385 g 手提箱:(310×295×110)mm / 1.5 kg |
產品咨詢