產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 測量儀 > SX736上海三信便攜式pH/電導率/溶解氧測量儀
相關文章
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FSFS | 溫度測量范圍 | 0-50℃ |
鹽度測量范圍 | 0 ~ 100pptppt | 電阻率測量范圍 | 0 ~ 100MΩ·cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%g/l | 電導率測量范圍 | 0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cmmS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海三信便攜式pH/電導率/溶解氧測量儀SX736
產品描述:
多參數儀表,配置 pH 電極、電導電極和溶氧電極,插入電極后儀器會自動識別電極,使用方便
內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能
采用數字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性,測量值穩定時顯示笑臉圖標
400 組數據存儲、回顯、刪除
標配 201T-S 三復合 pH 電極,鋰玻璃敏感膜,響應快、低漂移,內置溫度傳感器
1~3 點 pH 自動校準,自動識別 13 種 pH 標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST 系列和中國系列
可設置純水 pH 測量模式和加氨純水 pH 測量模式,對這二種特殊的 pH 測量模式,儀器自動進行非線性溫度補償
標配 2301T-S 堅固型鉑黑電導率電極,超寬量程內保持高精度測量,內置溫度傳感器
獨----特的一點電導率校準功能,采用先進的自動變頻和自動調壓技術,使常數 K=1 的電導電極的測量范圍擴展 10 倍,只需一點校準, 即可滿足 0 – 200 mS/cm 測量精度要求
自動識別 8 種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列
自動選擇電導率測量量程,對小于10μS/cm 的純水和高純水,儀器自動進行非線性溫度補償,大大提高了高純水電導率的測量準確度
三合一極譜型溶解氧電極,電極極化只需 3~5 分鐘內置溫度傳感器和鹽度傳感器,溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的功能,測量更準確
溶解氧電極配以專用的電極校準套,支持自動滿度校準、零氧校準和鹽度校準。電極采用組合式隔膜帽附贈三個備用隔膜帽和內溶液
高清藍色背光顯示屏
儀器符合 IP57 防塵防水等級,標配堅固手提箱,內含所有附件,方便現場使用
上海三信便攜式pH/電導率/溶解氧測量儀SX736技術參數:
pH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
穩定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | ±0.1% FS | |
電導率 |
測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準溫度 | 25℃、20℃ 和 18℃ | |
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應時間 | ≤ 30 s(25℃ , 90% 響應) | |
殘余電流 | ≤ 0.1 mg/L | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動) | |
自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 400 組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA 電池 2 節(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱:(360×270×76)mm/1.6Kg | |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 級) |
環境濕度 | ≤ 85% | |
IP 等級 | IP57 防塵防水 |
產品咨詢