產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 液相色譜柱 > Supersil 120Å SAX 2.1*30大連依利特液相色譜柱Supersil 120Å SAX
簡(jiǎn)要描述:大連依利特液相色譜柱Supersil 120Å SAX 色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.999%),具有良好的機(jī)械強(qiáng)度,孔徑及粒度分布均與,較佳的批次間穩(wěn)定性。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 貨號(hào) | 3111-22555-221 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | Supersil 120? SAX 5μm 2.1mm*30mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | Supersil系列色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.999%),具 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
大連依利特液相色譜柱Supersil 120? SAX
Supersil系列色譜柱是依利特公司集多年技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)傳承,成功開(kāi)發(fā)的高效液相色譜(HPLC)色譜柱產(chǎn)品,是Hypersil系列色譜柱的全面升級(jí),其色譜分離效能更高、使用壽命更長(zhǎng)、批次重現(xiàn)性更高
Supersil系列色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.999%),具有良好的機(jī)械強(qiáng)度,孔徑及粒度分布均與,較佳的批次間穩(wěn)定性。
特殊的表面處理技術(shù),確保硅膠表面的均一性;
極低的金屬離子含量
多次封尾技術(shù),最大限度的消除硅羥基殘留。
大連依利特液相色譜柱Supersil 120? SAX 相關(guān)貨號(hào)及規(guī)格:
貨 號(hào) 規(guī) 格
3111-22555-221 | Supersil 120? SAX 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-22555-231 | Supersil 120? SAX 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-22555-241 | Supersil 120? SAX 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-22555-251 | Supersil 120? SAX 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-22555-441 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-22555-451 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-22555-461 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-22555-471 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-22555-481 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-22555-031 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-22555-041 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.6mm*100mm |
31113109 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.6mm×150mm |
31113110 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.6mm×200mm |
31113111 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.6mm×250mm |
31113112 | Supersil 120? SAX 5μm ID4.6mm×300mm |
3111-22355-221 | Supersil CN 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-22355-231 | Supersil CN 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-22355-241 | Supersil CN 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-22355-251 | Supersil CN 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-22355-441 | Supersil CN 5μm ID4.0mm*100mm |
31113185 | Supersil CN 5μm ID4.0mm*150mm |
31113186 | Supersil CN 5μm ID4.0mm*200mm |
31113187 | Supersil CN 5μm ID4.0mm*250mm |
31113107 | Supersil CN 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-22355-031 | Supersil CN 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-22355-041 | Supersil CN 5μm ID4.6mm*100mm |
31113070 | Supersil CN 5μm ID4.6mm*150mm |
31113071 | Supersil CN 5μm ID4.6mm*200mm |
31113072 | Supersil CN 5μm ID4.6mm*250mm |
31113073 | Supersil CN 5μm ID4.6mm*300mm |
產(chǎn)品咨詢