產品中心
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 測量精度 | ±0.1%% |
---|---|---|---|
測量范圍 | 1.3000~1.7000 | 價格區間 | 面議 |
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 臺式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海儀電物光數字阿貝折射儀(折光儀)
WYA-2S
產品簡介
棱鏡采用硬質玻璃,具有耐腐蝕和耐刮擦性能。測量需要的樣品很少,可滿足珍貴樣品的測量。
儀器波長為589nm,專用的光路結構保證儀器提高測量精度,并操作簡便,瞄準快速等優點。
采用高精度的溫度傳感器,使溫度測量更加準確,內置流通池可配置專用的恒溫水浴槽,滿足在恒定溫度下的測量。
技術參數
儀器型號 | WYA-2S |
測量范圍 (nD) | 1.3000~1.7000 |
( Brix) | 0~100% |
分辨率 (nD) | 0.0001 |
( Brix) | 0.1% |
準確度 (nD) | ±0.0002 |
( Brix) | ±0.1% |
內置測量模式 | —— |
溫度顯示范圍 | 0-50℃ |
顯示方式 | 液晶屏 |
通信接口 | RS232 |
打印機型號 | —— |
數據存儲 | —— |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
儀器尺寸 | 290mm×180mm×390mm |
儀器凈重 | 10Kg |
產品咨詢