產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 液相色譜柱 > Hypersil ODS2 4.6*250大連依利特液相色譜柱
簡要描述:大連依利特液相色譜柱Hypersil ODS2 5μm ID4.6mm*250mm分析酸性堿性樣品
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 貨號 | 31110029 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | Hypersil ODS2 4.6*250/5μm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 酸性堿性樣品分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
大連依利特液相色譜柱介紹:
Hypersil填料是基于粒度為3μm、5μm和10μm, 孔徑為120?的硅膠為基質(zhì)的HPLC填料,其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。世界數(shù)千個實驗室使用Hypersil色譜柱已長達(dá)30多年,很多應(yīng)用實例可以從多種文獻(xiàn)及雜志上查到。
大連依利特液相色譜柱常用填料如下:
常用Hypersil填料
1、Hypersil ODS2
2、Hypersil C8 (MOS2)
3、Hypersil C6H5 (Phenyl2)
4、Hypersil SiO2 (Silica)
5、Hypersil C1 (SAS)
6、Hypersil NH2 (APS2)
7、Hypersil CN (CPS2)
8、Hypersil SAX
Hypersil ODS大量的試驗測試已經(jīng)證實,Hypersil 的ODS2填料是替代Spherisorb 的C18的填料。無論是在酸性還是堿性樣品的分析上,選擇性與峰形幾乎與其保持一致。
貨號 | 品名 |
31110938 | Hypersil ODS2 5μm ID2.1mm*30mm |
31110939 | Hypersil ODS2 5μm ID2.1mm*50mm |
31110940 | Hypersil ODS2 5μm ID2.1mm*100mm |
31110393 | Hypersil ODS2 5μm ID2.1mm*150mm |
31110941 | Hypersil ODS2 5μm ID4.0mm*100mm |
31110420 | Hypersil ODS2 5μm ID4.0mm*150mm |
31110171 | Hypersil ODS2 5μm ID4.0mm*200mm |
31110137 | Hypersil ODS2 5μm ID4.0mm*250mm |
31110141 | Hypersil ODS2 5μm ID4.0mm*300mm |
31110221 | Hypersil ODS2 5μm ID4.6mm*50mm |
31110942 | Hypersil ODS2 5μm ID4.6mm*100mm |
31110027 | Hypersil ODS2 5μm ID4.6mm*150mm |
31110028 | Hypersil ODS2 5μm ID4.6mm*200mm |
31110029 | Hypersil ODS2 5μm ID4.6mm*250mm |
31110030 | Hypersil ODS2 5μm ID4.6mm*300mm |
31110943 | Hypersil ODS 5μm ID2.1mm*30mm |
31110944 | Hypersil ODS 5μm ID2.1mm*50mm |
31110542 | Hypersil ODS 5μm ID2.1mm*100mm |
31110516 | Hypersil ODS 5μm ID2.1mm*150mm |
31110945 | Hypersil ODS 5μm ID4.0mm*100mm |
31110382 | Hypersil ODS 5μm ID4.0mm*150mm |
31110475 | Hypersil ODS 5μm ID4.0mm*200mm |
31110368 | Hypersil ODS 5μm ID4.0mm*250mm |
31110509 | Hypersil ODS 5μm ID4.0mm*300mm |
31110946 | Hypersil ODS 5μm ID4.6mm*50mm |
31110947 | Hypersil ODS 5μm ID4.6mm*100mm |
31110018 | Hypersil ODS 5μm ID4.6mm*150mm |
31110019 | Hypersil ODS 5μm ID4.6mm*200mm |
31110020 | Hypersil ODS 5μm ID4.6mm*250mm |
31110021 | Hypersil ODS 5μm ID4.6mm*300mm |
產(chǎn)品咨詢