產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 上海一恒 | 內部尺寸 | 250×400×160mm |
---|---|---|---|
加熱方式 | 微電腦PID控制器 | 最大功率 | 8kwkW |
控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1000℃ |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 箱式爐 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海一恒箱式電阻爐
集公司多年設計和制造經驗,用于工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
產品特點:
1.爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外漏。
2.微電腦PID控制器,操作簡便,控溫準確、可靠、安全。
3.耐腐蝕輕質爐膛,確保經久耐用。
4.門密封性好使得熱量損失小,增加了爐膛內溫度的均勻性。
安全功能:
1.操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
2.設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
3.選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
爐膛選擇(用戶可根據自己需要選用):
1.耐火磚爐膛(N系列)選用傳統耐火材料,應用范圍廣、壽命長,性價比高等特點。
上海一恒箱式電阻爐技術參數:
型號 | 型號 | 高溫度 | 容積(L) | 爐膛尺寸 | 外形尺寸 W×D×H(mm) | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 | 價格(元) |
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10N | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 電爐絲 | RMB6600 |
SX2-4-10N | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 電爐絲 | RMB8600 | |
SX2-8-10N | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 電爐絲 | RMB10700 | |
SX2-12-10N | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW | 電爐絲 | RMB13600 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 鎳鉻絲 | RMB7600 | |
SX2-5-12N | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW | 鎳鉻絲 | RMB10700 | |
SX2-10-12N | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 硅碳棒 | RMB13900 | |
SX2-4-13N | 1300 | 4L | 150×250×100 | 570×670×710 | 220V/50HZ | 4KW | 硅碳棒 | RMB18700 | |
備注 | “N”表示:耐火磚爐膛 控溫精度:±1℃ 溫度均勻度:5℃(垂直方向) |
注:外形尺寸(含風機罩,不含把手)/長×寬×高
產品咨詢