產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 上海一恒 | 加熱方式 | 微電腦P.I.D |
---|---|---|---|
內膽材質 | 鏡面不銹鋼氬弧 | 內膽尺寸 | 550×450×550cm |
外形尺寸 | 840×580×730mm | 溫度波動 | ±1℃℃ |
溫度范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃℃ | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海一恒電熱鼓風干燥箱
用途概述:
采用*的激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
產品特點:
● 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫準確可靠。
● 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適的風道組成,提高工作室內溫度均勻。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調節箱內進風和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
上海一恒電熱鼓風干燥箱技術參數:
型號 | DHG-9013A | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 500W | 850W | 1100W | 2050W | 2450W |
控制范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
擱板 | 2塊 | ||||
內膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 550×450×550 | 600×550×600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×370×420 | 620×440×490 | 720×530×520 | 840×580×730 | 880×765×780 |
定時范圍 | 0~9999min | ||||
價格 | RMB3080 | RMB3540 | RMB4090 | RMB6110 | RMB8080 |
技術參數(多箱):
型號 | DHG-150-2B(二箱) | DHG-100-4B(四箱) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |
輸入功率 | 3300W | 5200W |
控制范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | |
恒溫波動度 | ±1℃ | |
擱板 | 2塊(單箱) | |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 560×530×600 | 455×430×510 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 705×745×1800 | 1200×645×1620 |
定時范圍 | 0~9999min | |
價格 | RMB13360 | RMB23600 |
※注:根據用戶需要可定控溫范圍為RT+10~250℃產品, RT指環境溫度。
產品咨詢