霉菌培養箱
參數 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II |
控溫范圍 | 0~60℃ | 加濕:15~45℃ 無加濕:10~45℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點為25℃) | |||
控濕范圍 | 無 | 60~85%RH | ||
濕度偏差 | 無 | ±5~8%RH | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
工作環境溫度 | +5~30℃ | |||
輸入功率 | 450W | 500W | 600W 2250W | 680W 850W 2250W |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×370×808 | 540×460×1000 670×720×1020 | 550×405×670 650×500×830 670×720×1020 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 850×1100×1930 | 690×800×1430 750×900×1580 850×1100×1930 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | ||
定時 | 0~9999min | |||
價格 | RMB9130 RMB10400 | RMB10400 RMB11450 | RMB11660 RMB13000 RMB38800 | RMB20900 RMB25100 RMB41900 |
備注 | Ⅱ型霉菌培養箱除具有Ⅰ型的特點外,還具有微電腦控制濕度 |
注:1、帶“F"及“Ⅱ"型為液晶顯示控制器,不帶“F"為數碼顯示控制器
2、LRH-500F,交貨期為15天
3、霉菌Ⅱ型系列左側標配Φ25mm測試孔