產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 電導率儀 > DDSJ-318T上海雷磁實驗室電導率儀
詳細介紹
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±0.5% FSFS | 溫度測量范圍 | (-10.0-135.0)℃ /(14.0-275.0)℉℃ |
鹽度測量范圍 | (0.00-8.00)%ppt | 電阻率測量范圍 | 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0.000 mg/L-1000g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.000μS/cm-2000mS/cmmS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海雷磁實驗室電導率儀
上海雷磁實驗室電導率儀DDSJ-318T:
產品咨詢